Analysis
Shiying Xiao, Charles Watt, Jennifer C. Liddle, Jeremy L. Balsbaugh, Timothy E. Moore
Department
of Statistics, UConn
Proteomics
and Metabolomics Facility, UConn
Statistical
Consulting Services, UConn
2025-06-11
Source:vignettes/analysis.Rmd
analysis.Rmd
Preliminary
## load R package
library(msDiaLogue)
## preprocessing
fileName <- "../tests/testData/Toy_Spectronaut_Data.csv"
dataSet <- preprocessing(fileName,
filterNaN = TRUE, filterUnique = 2,
replaceBlank = TRUE, saveRm = TRUE)
## transformation
dataTran <- transform(dataSet, logFold = 2)
## normalization
dataNorm <- normalize(dataTran, normalizeType = "quant")
## imputation
dataImput <- impute.min_local(dataNorm, reportImputing = FALSE,
reqPercentPresent = 0.51)
## filtering
dataImput <- filterNA(dataImput, saveRm = TRUE)
The functions in the analysis module calculate the results that can be used in subsequent visualizations.
ref
, for multiple comparisons. If ref
is not provided, it will be automatically generated by all the
combinations of two conditions, based on the level attributes of the
condition.For example, suppose there are three conditions in the data: “A”, “B”, and “C”. If you specify
ref = "A"
, then the result includes
two comparisons: “B-A” and “C-A”. If ref = NULL
, there will
be three comparisons: “A-B”, “A-C”, and “B-C”.
Student’s t-test
Example
anlys_t <- analyze.t(dataImput, ref = "50pmol", adjust.method = "none")
#> Data are essentially constant.
#> Data are essentially constant.
#> $`100pmol-50pmol`
NUD4B_HUMAN | A0A7P0T808_HUMAN | A0A8I5KU53_HUMAN | ZN840_HUMAN | CC85C_HUMAN | C9JEV0_HUMAN | C9JNU9_HUMAN | ALBU_BOVIN | CYC_BOVIN | TRFE_BOVIN | F8W0H2_HUMAN | H0Y7V7_HUMAN | H0YD14_HUMAN | H3BUF6_HUMAN | H7C1W4_HUMAN | H7C3M7_HUMAN | TLR3_HUMAN | LRIG2_HUMAN | RAB3D_HUMAN | ADH1_YEAST | LYSC_CHICK | BGAL_ECOLI | CYTA_HUMAN | KPCB_HUMAN | LIPL_HUMAN | CO6_HUMAN | BGAL_HUMAN | SYTC_HUMAN | CASPE_HUMAN | DCAF6_HUMAN | DALD3_HUMAN | HGNAT_HUMAN | RFFL_HUMAN | RN185_HUMAN | ZN462_HUMAN | ALKB7_HUMAN | POLK_HUMAN | ACAD8_HUMAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100pmol mean | 10.6532858 | 12.0862074 | 10.6232407 | 8.2644365 | 8.8486965 | 6.8764321 | 8.1789684 | 16.75777 | 13.0941802 | 14.0233390 | 9.0659703 | 10.0672927 | 9.9408634 | 7.9781022 | 7.8297313 | 9.8230915 | 7.4096023 | 8.5986327 | 10.0905795 | 15.1604531 | 13.6952175 | 14.3757288 | 8.892464 | 9.8735187 | 8.2974346 | 6.7681823 | 11.7142153 | 14.7560796 | 6.3848929 | 7.9228836 | 9.6214990 | 10.6043210 | 7.0043419 | 10.0418355 | 8.6778910 | 6.8092287 | 7.8188307 | 7.5025180 |
50pmol mean | 11.0652499 | 7.8125342 | 9.9553033 | 7.9185075 | 8.6105032 | 8.4512816 | 8.3913880 | 16.75777 | 12.6233713 | 13.9262822 | 9.6052951 | 9.6068208 | 10.3568778 | 8.5314736 | 6.9189678 | 9.8860972 | 7.1716461 | 8.6447744 | 10.4687736 | 14.6152277 | 13.4461368 | 14.2433512 | 10.278260 | 10.2093348 | 8.6777501 | 7.2864883 | 11.7603897 | 15.1244369 | 8.3934284 | 7.6429483 | 8.6746639 | 9.8868633 | 6.7178161 | 9.3454998 | 8.2512331 | 7.9571364 | 6.6190600 | 6.8997407 |
difference | -0.4119641 | 4.2736732 | 0.6679373 | 0.3459290 | 0.2381933 | -1.5748494 | -0.2124196 | 0.00000 | 0.4708090 | 0.0970569 | -0.5393248 | 0.4604719 | -0.4160144 | -0.5533715 | 0.9107635 | -0.0630057 | 0.2379563 | -0.0461417 | -0.3781941 | 0.5452255 | 0.2490808 | 0.1323776 | -1.385796 | -0.3358160 | -0.3803155 | -0.5183059 | -0.0461744 | -0.3683573 | -2.0085355 | 0.2799353 | 0.9468351 | 0.7174576 | 0.2865258 | 0.6963357 | 0.4266578 | -1.1479077 | 1.1997707 | 0.6027773 |
p-value | 0.2425281 | 0.0223332 | 0.4450987 | 0.5455559 | 0.1909446 | 0.0348158 | 0.3685157 | NaN | 0.1922051 | 0.3275609 | 0.0005957 | 0.0767642 | 0.0683551 | 0.0041165 | 0.0651420 | 0.8119403 | 0.2805476 | 0.8086313 | 0.0024306 | 0.0076435 | 0.2145975 | 0.2343297 | 0.009692 | 0.0658082 | 0.1068935 | 0.0481610 | 0.8918516 | 0.0000000 | 0.0232926 | 0.3007562 | 0.0633640 | 0.0942018 | 0.1959323 | 0.0503672 | 0.5680738 | 0.0436514 | 0.1120976 | 0.0022576 |
#> $`200pmol-50pmol`
NUD4B_HUMAN | A0A7P0T808_HUMAN | A0A8I5KU53_HUMAN | ZN840_HUMAN | CC85C_HUMAN | C9JEV0_HUMAN | C9JNU9_HUMAN | ALBU_BOVIN | CYC_BOVIN | TRFE_BOVIN | F8W0H2_HUMAN | H0Y7V7_HUMAN | H0YD14_HUMAN | H3BUF6_HUMAN | H7C1W4_HUMAN | H7C3M7_HUMAN | TLR3_HUMAN | LRIG2_HUMAN | RAB3D_HUMAN | ADH1_YEAST | LYSC_CHICK | BGAL_ECOLI | CYTA_HUMAN | KPCB_HUMAN | LIPL_HUMAN | CO6_HUMAN | BGAL_HUMAN | SYTC_HUMAN | CASPE_HUMAN | DCAF6_HUMAN | DALD3_HUMAN | HGNAT_HUMAN | RFFL_HUMAN | RN185_HUMAN | ZN462_HUMAN | ALKB7_HUMAN | POLK_HUMAN | ACAD8_HUMAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200pmol mean | 10.6488941 | 9.9995022 | 11.2485095 | 8.4505628 | 8.2445037 | 6.7465842 | 8.3091726 | 16.75777 | 13.2471248 | 13.7426617 | 9.2570565 | 10.1413903 | 9.9978891 | 8.0880583 | 7.5631150 | 10.0415877 | 7.5210813 | 8.4008606 | 10.2414149 | 15.1516556 | 14.1141044 | 14.7415973 | 8.8133014 | 10.1732192 | 8.4520910 | 7.0971425 | 12.1775775 | 14.4198014 | 6.1065048 | 7.4951113 | 9.9165721 | 10.5958169 | 6.7744045 | 9.4079382 | 8.8671576 | 7.5851679 | 7.2449244 | 8.1196440 |
50pmol mean | 11.0652499 | 7.8125342 | 9.9553033 | 7.9185075 | 8.6105032 | 8.4512816 | 8.3913880 | 16.75777 | 12.6233713 | 13.9262822 | 9.6052951 | 9.6068208 | 10.3568778 | 8.5314736 | 6.9189678 | 9.8860972 | 7.1716461 | 8.6447744 | 10.4687736 | 14.6152277 | 13.4461368 | 14.2433512 | 10.2782600 | 10.2093348 | 8.6777501 | 7.2864883 | 11.7603897 | 15.1244369 | 8.3934284 | 7.6429483 | 8.6746639 | 9.8868633 | 6.7178161 | 9.3454998 | 8.2512331 | 7.9571364 | 6.6190600 | 6.8997407 |
difference | -0.4163558 | 2.1869680 | 1.2932062 | 0.5320553 | -0.3659995 | -1.7046973 | -0.0822154 | 0.00000 | 0.6237535 | -0.1836205 | -0.3482386 | 0.5345694 | -0.3589887 | -0.4434153 | 0.6441472 | 0.1554905 | 0.3494352 | -0.2439139 | -0.2273586 | 0.5364280 | 0.6679676 | 0.4982461 | -1.4649585 | -0.0361156 | -0.2256591 | -0.1893458 | 0.4171878 | -0.7046356 | -2.2869237 | -0.1478371 | 1.2419082 | 0.7089535 | 0.0565885 | 0.0624383 | 0.6159244 | -0.3719685 | 0.6258644 | 1.2199033 |
p-value | 0.1446884 | 0.1826838 | 0.1875421 | 0.3662078 | 0.3927857 | 0.0181442 | 0.6911235 | NaN | 0.1771520 | 0.2818360 | 0.0319217 | 0.0503531 | 0.0448461 | 0.0166531 | 0.1885601 | 0.0812056 | 0.0303572 | 0.2404181 | 0.1646796 | 0.0073303 | 0.0124946 | 0.0064381 | 0.0058656 | 0.7824826 | 0.3171743 | 0.3158950 | 0.3983925 | 0.0000458 | 0.0205236 | 0.5114326 | 0.0210858 | 0.2748735 | 0.8040085 | 0.8612941 | 0.4109857 | 0.4319860 | 0.1765836 | 0.0465999 |
#> $total
NUD4B_HUMAN | A0A7P0T808_HUMAN | A0A8I5KU53_HUMAN | ZN840_HUMAN | CC85C_HUMAN | C9JEV0_HUMAN | C9JNU9_HUMAN | ALBU_BOVIN | CYC_BOVIN | TRFE_BOVIN | F8W0H2_HUMAN | H0Y7V7_HUMAN | H0YD14_HUMAN | H3BUF6_HUMAN | H7C1W4_HUMAN | H7C3M7_HUMAN | TLR3_HUMAN | LRIG2_HUMAN | RAB3D_HUMAN | ADH1_YEAST | LYSC_CHICK | BGAL_ECOLI | CYTA_HUMAN | KPCB_HUMAN | LIPL_HUMAN | CO6_HUMAN | BGAL_HUMAN | SYTC_HUMAN | CASPE_HUMAN | DCAF6_HUMAN | DALD3_HUMAN | HGNAT_HUMAN | RFFL_HUMAN | RN185_HUMAN | ZN462_HUMAN | ALKB7_HUMAN | POLK_HUMAN | ACAD8_HUMAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100pmol mean | 10.6532858 | 12.0862074 | 10.6232407 | 8.2644365 | 8.8486965 | 6.8764321 | 8.1789684 | 16.75777 | 13.0941802 | 14.0233390 | 9.0659703 | 10.0672927 | 9.9408634 | 7.9781022 | 7.8297313 | 9.8230915 | 7.4096023 | 8.5986327 | 10.0905795 | 15.1604531 | 13.6952175 | 14.3757288 | 8.8924636 | 9.8735187 | 8.2974346 | 6.7681823 | 11.7142153 | 14.7560796 | 6.3848929 | 7.9228836 | 9.6214990 | 10.6043210 | 7.0043419 | 10.0418355 | 8.6778910 | 6.8092287 | 7.8188307 | 7.5025180 |
200pmol mean | 10.6488941 | 9.9995022 | 11.2485095 | 8.4505628 | 8.2445037 | 6.7465842 | 8.3091726 | 16.75777 | 13.2471248 | 13.7426617 | 9.2570565 | 10.1413903 | 9.9978891 | 8.0880583 | 7.5631150 | 10.0415877 | 7.5210813 | 8.4008606 | 10.2414149 | 15.1516556 | 14.1141044 | 14.7415973 | 8.8133014 | 10.1732192 | 8.4520910 | 7.0971425 | 12.1775775 | 14.4198014 | 6.1065048 | 7.4951113 | 9.9165721 | 10.5958169 | 6.7744045 | 9.4079382 | 8.8671576 | 7.5851679 | 7.2449244 | 8.1196440 |
50pmol mean | 11.0652499 | 7.8125342 | 9.9553033 | 7.9185075 | 8.6105032 | 8.4512816 | 8.3913880 | 16.75777 | 12.6233713 | 13.9262822 | 9.6052951 | 9.6068208 | 10.3568778 | 8.5314736 | 6.9189678 | 9.8860972 | 7.1716461 | 8.6447744 | 10.4687736 | 14.6152277 | 13.4461368 | 14.2433512 | 10.2782600 | 10.2093348 | 8.6777501 | 7.2864883 | 11.7603897 | 15.1244369 | 8.3934284 | 7.6429483 | 8.6746639 | 9.8868633 | 6.7178161 | 9.3454998 | 8.2512331 | 7.9571364 | 6.6190600 | 6.8997407 |
100pmol-50pmol: difference | -0.4119641 | 4.2736732 | 0.6679373 | 0.3459290 | 0.2381933 | -1.5748494 | -0.2124196 | 0.00000 | 0.4708090 | 0.0970569 | -0.5393248 | 0.4604719 | -0.4160144 | -0.5533715 | 0.9107635 | -0.0630057 | 0.2379563 | -0.0461417 | -0.3781941 | 0.5452255 | 0.2490808 | 0.1323776 | -1.3857964 | -0.3358160 | -0.3803155 | -0.5183059 | -0.0461744 | -0.3683573 | -2.0085355 | 0.2799353 | 0.9468351 | 0.7174576 | 0.2865258 | 0.6963357 | 0.4266578 | -1.1479077 | 1.1997707 | 0.6027773 |
100pmol-50pmol: p-value | 0.2425281 | 0.0223332 | 0.4450987 | 0.5455559 | 0.1909446 | 0.0348158 | 0.3685157 | NaN | 0.1922051 | 0.3275609 | 0.0005957 | 0.0767642 | 0.0683551 | 0.0041165 | 0.0651420 | 0.8119403 | 0.2805476 | 0.8086313 | 0.0024306 | 0.0076435 | 0.2145975 | 0.2343297 | 0.0096920 | 0.0658082 | 0.1068935 | 0.0481610 | 0.8918516 | 0.0000000 | 0.0232926 | 0.3007562 | 0.0633640 | 0.0942018 | 0.1959323 | 0.0503672 | 0.5680738 | 0.0436514 | 0.1120976 | 0.0022576 |
200pmol-50pmol: difference | -0.4163558 | 2.1869680 | 1.2932062 | 0.5320553 | -0.3659995 | -1.7046973 | -0.0822154 | 0.00000 | 0.6237535 | -0.1836205 | -0.3482386 | 0.5345694 | -0.3589887 | -0.4434153 | 0.6441472 | 0.1554905 | 0.3494352 | -0.2439139 | -0.2273586 | 0.5364280 | 0.6679676 | 0.4982461 | -1.4649585 | -0.0361156 | -0.2256591 | -0.1893458 | 0.4171878 | -0.7046356 | -2.2869237 | -0.1478371 | 1.2419082 | 0.7089535 | 0.0565885 | 0.0624383 | 0.6159244 | -0.3719685 | 0.6258644 | 1.2199033 |
200pmol-50pmol: p-value | 0.1446884 | 0.1826838 | 0.1875421 | 0.3662078 | 0.3927857 | 0.0181442 | 0.6911235 | NaN | 0.1771520 | 0.2818360 | 0.0319217 | 0.0503531 | 0.0448461 | 0.0166531 | 0.1885601 | 0.0812056 | 0.0303572 | 0.2404181 | 0.1646796 | 0.0073303 | 0.0124946 | 0.0064381 | 0.0058656 | 0.7824826 | 0.3171743 | 0.3158950 | 0.3983925 | 0.0000458 | 0.0205236 | 0.5114326 | 0.0210858 | 0.2748735 | 0.8040085 | 0.8612941 | 0.4109857 | 0.4319860 | 0.1765836 | 0.0465999 |
Details
The Student’s t-test is used to compare the means between two conditions for each protein, reporting both the difference in means between the conditions and the p-value of the test.
The argument adjust.method
is used to specify the
testing correction procedure to be applied to p-values. This adjustment
is very common in DNA or RNA-Seq analyses, where datasets are very large
and where researchers are most interested in controlling the Type I
error rate when conducting multiple comparisons.
However, for mass spectrometry-based proteomics results, the dataset sizes are smaller than in sequencing analyses, and testing corrections can be too harsh of a threshold to apply. Most often, applying any testing correction to proteomics data results in there being zero significant changes. This does not mean that nothing is meaningfully changing in your dataset. It does mean that these corrections are usually not a useful tool for finding biologically-relevant changes in your dataset.
Also keep in mind that reducing Type I error typically comes at the cost of increasing Type II error, and vice versa. There is no way to eliminate all error; each researcher must decide whether they are more comfortable with having more false positives or more false negatives in the dataset, and choose their analysis strategies accordingly.
UConn PMF recommends not applying testing corrections to your proteomics dataset, but if you would like to explore the effects of doing so, several methods are provided below:
“BH” or its alias “fdr”: Benjamini and Hochberg (1995).
“BY”: Benjamini and Yekutieli (2001).
“bonferroni”: Bonferroni (1936).
“hochberg”: Hochberg (1988).
“holm”: Holm (1979).
“hommel”: Hommel (1988).
Each method offers its own balance between statistical power and
error control. The default value "none"
indicates that no
correction is applied.
Empirical Bayes moderated t-test
Example
anlys_modt <- analyze.mod_t(dataImput, ref = "50pmol", adjust.method = "none")
#> Warning: Zero sample variances detected, have been offset away from zero
#> $`100pmol-50pmol`
NUD4B_HUMAN | A0A7P0T808_HUMAN | A0A8I5KU53_HUMAN | ZN840_HUMAN | CC85C_HUMAN | C9JEV0_HUMAN | C9JNU9_HUMAN | ALBU_BOVIN | CYC_BOVIN | TRFE_BOVIN | F8W0H2_HUMAN | H0Y7V7_HUMAN | H0YD14_HUMAN | H3BUF6_HUMAN | H7C1W4_HUMAN | H7C3M7_HUMAN | TLR3_HUMAN | LRIG2_HUMAN | RAB3D_HUMAN | ADH1_YEAST | LYSC_CHICK | BGAL_ECOLI | CYTA_HUMAN | KPCB_HUMAN | LIPL_HUMAN | CO6_HUMAN | BGAL_HUMAN | SYTC_HUMAN | CASPE_HUMAN | DCAF6_HUMAN | DALD3_HUMAN | HGNAT_HUMAN | RFFL_HUMAN | RN185_HUMAN | ZN462_HUMAN | ALKB7_HUMAN | POLK_HUMAN | ACAD8_HUMAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100pmol mean | 10.6532858 | 12.0862074 | 10.6232407 | 8.2644365 | 8.8486965 | 6.8764321 | 8.1789684 | 16.75777 | 13.094180 | 14.0233390 | 9.0659703 | 10.0672927 | 9.9408634 | 7.9781022 | 7.8297313 | 9.8230915 | 7.4096023 | 8.5986327 | 10.0905795 | 15.1604531 | 13.6952175 | 14.3757288 | 8.8924636 | 9.8735187 | 8.2974346 | 6.7681823 | 11.7142153 | 14.7560796 | 6.3848929 | 7.9228836 | 9.6214990 | 10.6043210 | 7.0043419 | 10.0418355 | 8.6778910 | 6.8092287 | 7.818831 | 7.5025180 |
50pmol mean | 11.0652499 | 7.8125342 | 9.9553033 | 7.9185075 | 8.6105032 | 8.4512816 | 8.3913880 | 16.75777 | 12.623371 | 13.9262822 | 9.6052951 | 9.6068208 | 10.3568778 | 8.5314736 | 6.9189678 | 9.8860972 | 7.1716461 | 8.6447744 | 10.4687736 | 14.6152277 | 13.4461368 | 14.2433512 | 10.2782600 | 10.2093348 | 8.6777501 | 7.2864883 | 11.7603897 | 15.1244369 | 8.3934284 | 7.6429483 | 8.6746639 | 9.8868633 | 6.7178161 | 9.3454998 | 8.2512331 | 7.9571364 | 6.619060 | 6.8997407 |
difference | -0.4119641 | 4.2736732 | 0.6679373 | 0.3459290 | 0.2381933 | -1.5748494 | -0.2124196 | 0.00000 | 0.470809 | 0.0970569 | -0.5393248 | 0.4604719 | -0.4160144 | -0.5533715 | 0.9107635 | -0.0630057 | 0.2379563 | -0.0461417 | -0.3781941 | 0.5452255 | 0.2490808 | 0.1323776 | -1.3857964 | -0.3358160 | -0.3803155 | -0.5183059 | -0.0461744 | -0.3683573 | -2.0085355 | 0.2799353 | 0.9468351 | 0.7174576 | 0.2865258 | 0.6963357 | 0.4266578 | -1.1479077 | 1.199771 | 0.6027773 |
p-value | 0.1692657 | 0.0041928 | 0.3594271 | 0.4188776 | 0.4476151 | 0.0077729 | 0.3082409 | 1.00000 | 0.205110 | 0.4719321 | 0.0003809 | 0.0210540 | 0.0273503 | 0.0007011 | 0.0290176 | 0.7547940 | 0.1763304 | 0.7787863 | 0.0090768 | 0.0000260 | 0.1367383 | 0.1511826 | 0.0002994 | 0.0325244 | 0.0523968 | 0.0126619 | 0.9082025 | 0.0000018 | 0.0015443 | 0.2394099 | 0.0184304 | 0.1590979 | 0.1596566 | 0.0381075 | 0.4486484 | 0.0171955 | 0.036571 | 0.0782396 |
#> $`200pmol-50pmol`
NUD4B_HUMAN | A0A7P0T808_HUMAN | A0A8I5KU53_HUMAN | ZN840_HUMAN | CC85C_HUMAN | C9JEV0_HUMAN | C9JNU9_HUMAN | ALBU_BOVIN | CYC_BOVIN | TRFE_BOVIN | F8W0H2_HUMAN | H0Y7V7_HUMAN | H0YD14_HUMAN | H3BUF6_HUMAN | H7C1W4_HUMAN | H7C3M7_HUMAN | TLR3_HUMAN | LRIG2_HUMAN | RAB3D_HUMAN | ADH1_YEAST | LYSC_CHICK | BGAL_ECOLI | CYTA_HUMAN | KPCB_HUMAN | LIPL_HUMAN | CO6_HUMAN | BGAL_HUMAN | SYTC_HUMAN | CASPE_HUMAN | DCAF6_HUMAN | DALD3_HUMAN | HGNAT_HUMAN | RFFL_HUMAN | RN185_HUMAN | ZN462_HUMAN | ALKB7_HUMAN | POLK_HUMAN | ACAD8_HUMAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200pmol mean | 10.6488941 | 9.9995022 | 11.2485095 | 8.4505628 | 8.2445037 | 6.7465842 | 8.3091726 | 16.75777 | 13.2471248 | 13.7426617 | 9.2570565 | 10.1413903 | 9.9978891 | 8.0880583 | 7.5631150 | 10.0415877 | 7.5210813 | 8.4008606 | 10.2414149 | 15.1516556 | 14.1141044 | 14.7415973 | 8.813301 | 10.1732192 | 8.4520910 | 7.0971425 | 12.1775775 | 14.4198014 | 6.1065048 | 7.4951113 | 9.9165721 | 10.5958169 | 6.7744045 | 9.4079382 | 8.8671576 | 7.5851679 | 7.2449244 | 8.1196440 |
50pmol mean | 11.0652499 | 7.8125342 | 9.9553033 | 7.9185075 | 8.6105032 | 8.4512816 | 8.3913880 | 16.75777 | 12.6233713 | 13.9262822 | 9.6052951 | 9.6068208 | 10.3568778 | 8.5314736 | 6.9189678 | 9.8860972 | 7.1716461 | 8.6447744 | 10.4687736 | 14.6152277 | 13.4461368 | 14.2433512 | 10.278260 | 10.2093348 | 8.6777501 | 7.2864883 | 11.7603897 | 15.1244369 | 8.3934284 | 7.6429483 | 8.6746639 | 9.8868633 | 6.7178161 | 9.3454998 | 8.2512331 | 7.9571364 | 6.6190600 | 6.8997407 |
difference | -0.4163558 | 2.1869680 | 1.2932062 | 0.5320553 | -0.3659995 | -1.7046973 | -0.0822154 | 0.00000 | 0.6237535 | -0.1836205 | -0.3482386 | 0.5345694 | -0.3589887 | -0.4434153 | 0.6441472 | 0.1554905 | 0.3494352 | -0.2439139 | -0.2273586 | 0.5364280 | 0.6679676 | 0.4982461 | -1.464959 | -0.0361156 | -0.2256591 | -0.1893458 | 0.4171878 | -0.7046356 | -2.2869237 | -0.1478371 | 1.2419082 | 0.7089535 | 0.0565885 | 0.0624383 | 0.6159244 | -0.3719685 | 0.6258644 | 1.2199033 |
p-value | 0.1651853 | 0.0881485 | 0.0926706 | 0.2239144 | 0.2525044 | 0.0049216 | 0.6864892 | 1.00000 | 0.1028334 | 0.1877393 | 0.0069376 | 0.0099405 | 0.0500060 | 0.0031304 | 0.1016953 | 0.4466320 | 0.0584428 | 0.1582493 | 0.0809141 | 0.0000298 | 0.0014873 | 0.0001655 | 0.000195 | 0.7948930 | 0.2207008 | 0.2936324 | 0.3105040 | 0.0000000 | 0.0006214 | 0.5236720 | 0.0042098 | 0.1636145 | 0.7701943 | 0.8346277 | 0.2815464 | 0.3767021 | 0.2366530 | 0.0026681 |
#> $total
NUD4B_HUMAN | A0A7P0T808_HUMAN | A0A8I5KU53_HUMAN | ZN840_HUMAN | CC85C_HUMAN | C9JEV0_HUMAN | C9JNU9_HUMAN | ALBU_BOVIN | CYC_BOVIN | TRFE_BOVIN | F8W0H2_HUMAN | H0Y7V7_HUMAN | H0YD14_HUMAN | H3BUF6_HUMAN | H7C1W4_HUMAN | H7C3M7_HUMAN | TLR3_HUMAN | LRIG2_HUMAN | RAB3D_HUMAN | ADH1_YEAST | LYSC_CHICK | BGAL_ECOLI | CYTA_HUMAN | KPCB_HUMAN | LIPL_HUMAN | CO6_HUMAN | BGAL_HUMAN | SYTC_HUMAN | CASPE_HUMAN | DCAF6_HUMAN | DALD3_HUMAN | HGNAT_HUMAN | RFFL_HUMAN | RN185_HUMAN | ZN462_HUMAN | ALKB7_HUMAN | POLK_HUMAN | ACAD8_HUMAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100pmol mean | 10.6532858 | 12.0862074 | 10.6232407 | 8.2644365 | 8.8486965 | 6.8764321 | 8.1789684 | 16.75777 | 13.0941802 | 14.0233390 | 9.0659703 | 10.0672927 | 9.9408634 | 7.9781022 | 7.8297313 | 9.8230915 | 7.4096023 | 8.5986327 | 10.0905795 | 15.1604531 | 13.6952175 | 14.3757288 | 8.8924636 | 9.8735187 | 8.2974346 | 6.7681823 | 11.7142153 | 14.7560796 | 6.3848929 | 7.9228836 | 9.6214990 | 10.6043210 | 7.0043419 | 10.0418355 | 8.6778910 | 6.8092287 | 7.8188307 | 7.5025180 |
200pmol mean | 10.6488941 | 9.9995022 | 11.2485095 | 8.4505628 | 8.2445037 | 6.7465842 | 8.3091726 | 16.75777 | 13.2471248 | 13.7426617 | 9.2570565 | 10.1413903 | 9.9978891 | 8.0880583 | 7.5631150 | 10.0415877 | 7.5210813 | 8.4008606 | 10.2414149 | 15.1516556 | 14.1141044 | 14.7415973 | 8.8133014 | 10.1732192 | 8.4520910 | 7.0971425 | 12.1775775 | 14.4198014 | 6.1065048 | 7.4951113 | 9.9165721 | 10.5958169 | 6.7744045 | 9.4079382 | 8.8671576 | 7.5851679 | 7.2449244 | 8.1196440 |
50pmol mean | 11.0652499 | 7.8125342 | 9.9553033 | 7.9185075 | 8.6105032 | 8.4512816 | 8.3913880 | 16.75777 | 12.6233713 | 13.9262822 | 9.6052951 | 9.6068208 | 10.3568778 | 8.5314736 | 6.9189678 | 9.8860972 | 7.1716461 | 8.6447744 | 10.4687736 | 14.6152277 | 13.4461368 | 14.2433512 | 10.2782600 | 10.2093348 | 8.6777501 | 7.2864883 | 11.7603897 | 15.1244369 | 8.3934284 | 7.6429483 | 8.6746639 | 9.8868633 | 6.7178161 | 9.3454998 | 8.2512331 | 7.9571364 | 6.6190600 | 6.8997407 |
100pmol-50pmol: difference | -0.4119641 | 4.2736732 | 0.6679373 | 0.3459290 | 0.2381933 | -1.5748494 | -0.2124196 | 0.00000 | 0.4708090 | 0.0970569 | -0.5393248 | 0.4604719 | -0.4160144 | -0.5533715 | 0.9107635 | -0.0630057 | 0.2379563 | -0.0461417 | -0.3781941 | 0.5452255 | 0.2490808 | 0.1323776 | -1.3857964 | -0.3358160 | -0.3803155 | -0.5183059 | -0.0461744 | -0.3683573 | -2.0085355 | 0.2799353 | 0.9468351 | 0.7174576 | 0.2865258 | 0.6963357 | 0.4266578 | -1.1479077 | 1.1997707 | 0.6027773 |
100pmol-50pmol: p-value | 0.1692657 | 0.0041928 | 0.3594271 | 0.4188776 | 0.4476151 | 0.0077729 | 0.3082409 | 1.00000 | 0.2051100 | 0.4719321 | 0.0003809 | 0.0210540 | 0.0273503 | 0.0007011 | 0.0290176 | 0.7547940 | 0.1763304 | 0.7787863 | 0.0090768 | 0.0000260 | 0.1367383 | 0.1511826 | 0.0002994 | 0.0325244 | 0.0523968 | 0.0126619 | 0.9082025 | 0.0000018 | 0.0015443 | 0.2394099 | 0.0184304 | 0.1590979 | 0.1596566 | 0.0381075 | 0.4486484 | 0.0171955 | 0.0365710 | 0.0782396 |
200pmol-50pmol: difference | -0.4163558 | 2.1869680 | 1.2932062 | 0.5320553 | -0.3659995 | -1.7046973 | -0.0822154 | 0.00000 | 0.6237535 | -0.1836205 | -0.3482386 | 0.5345694 | -0.3589887 | -0.4434153 | 0.6441472 | 0.1554905 | 0.3494352 | -0.2439139 | -0.2273586 | 0.5364280 | 0.6679676 | 0.4982461 | -1.4649585 | -0.0361156 | -0.2256591 | -0.1893458 | 0.4171878 | -0.7046356 | -2.2869237 | -0.1478371 | 1.2419082 | 0.7089535 | 0.0565885 | 0.0624383 | 0.6159244 | -0.3719685 | 0.6258644 | 1.2199033 |
